/
Toplam 43,040 hesap bulundu
| Sıra | Adres | İsim Etiketi | Bakiye | Değer | Yüzde | İşlem Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 6,841,004,642.80 IOTX | $16,861,434.60 | 68.41% | 2 | |
| 2 | - | 1,202,252,625.30 IOTX | $2,963,264.18 | 12.02% | 21,437,341 | |
| 3 | - | 984,606,891.52 IOTX | $2,426,819.68 | 9.85% | 24,093 | |
| 4 | - | 776,896,782.39 IOTX | $1,914,864.11 | 7.77% | 972 | |
| 5 | - | 82,746,327.88 IOTX | $203,949.84 | 0.83% | 6,011 | |
| 6 | - | 33,510,056.38 IOTX | $82,594.25 | 0.34% | 128 | |
| 7 | - | 12,015,227.00 IOTX | $29,614.65 | 0.12% | 10,060 | |
| 8 | - | 10,999,999.98 IOTX | $27,112.36 | 0.11% | 6 | |
| 9 | - | 9,998,999.99 IOTX | $24,645.14 | 0.10% | 3 | |
| 10 | - | 4,091,635.55 IOTX | $10,084.90 | 0.04% | 323 | |
| 11 | - | 2,798,259.25 IOTX | $6,897.04 | 0.03% | 267 | |
| 12 | - | 1,550,705.38 IOTX | $3,822.12 | 0.02% | 476 | |
| 13 | - | 1,500,000.00 IOTX | $3,697.14 | 0.02% | 1 | |
| 14 | - | 1,489,798.24 IOTX | $3,672.00 | 0.01% | 21 | |
| 15 | - | 1,225,943.83 IOTX | $3,021.66 | 0.01% | 1 | |
| 16 | - | 999,542.28 IOTX | $2,463.63 | 0.01% | 16 | |
| 17 | - | 999,409.98 IOTX | $2,463.31 | 0.01% | 6 | |
| 18 | - | 979,069.60 IOTX | $2,413.17 | 0.01% | 327 | |
| 19 | - | 848,759.31 IOTX | $2,091.99 | 0.01% | 194 | |
| 20 | - | 839,064.33 IOTX | $2,068.09 | 0.01% | 3,479 |
Sayfa 1 / 2,152