/
Toplam 43,063 hesap bulundu
| Sıra | Adres | İsim Etiketi | Bakiye | Değer | Yüzde | İşlem Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 6,841,004,642.80 IOTX | $19,564,315.54 | 68.41% | 2 | |
| 2 | - | 1,199,852,497.71 IOTX | $3,431,410.16 | 12.00% | 21,450,304 | |
| 3 | - | 984,606,891.52 IOTX | $2,815,837.86 | 9.85% | 24,093 | |
| 4 | - | 776,896,782.39 IOTX | $2,221,816.03 | 7.77% | 972 | |
| 5 | - | 82,511,497.88 IOTX | $235,971.33 | 0.83% | 7,011 | |
| 6 | - | 34,510,260.50 IOTX | $98,694.51 | 0.35% | 314 | |
| 7 | - | 12,015,227.00 IOTX | $34,361.87 | 0.12% | 10,060 | |
| 8 | - | 10,999,999.98 IOTX | $31,458.46 | 0.11% | 6 | |
| 9 | - | 9,998,999.99 IOTX | $28,595.74 | 0.10% | 3 | |
| 10 | - | 4,091,635.55 IOTX | $11,701.50 | 0.04% | 323 | |
| 11 | - | 2,798,259.25 IOTX | $8,002.63 | 0.03% | 267 | |
| 12 | - | 1,550,705.38 IOTX | $4,434.80 | 0.02% | 476 | |
| 13 | - | 1,500,000.00 IOTX | $4,289.79 | 0.02% | 1 | |
| 14 | - | 1,489,798.24 IOTX | $4,260.61 | 0.01% | 21 | |
| 15 | - | 1,225,943.83 IOTX | $3,506.03 | 0.01% | 1 | |
| 16 | - | 999,542.28 IOTX | $2,858.55 | 0.01% | 16 | |
| 17 | - | 999,409.98 IOTX | $2,858.17 | 0.01% | 6 | |
| 18 | - | 979,069.60 IOTX | $2,800.00 | 0.01% | 327 | |
| 19 | - | 848,759.31 IOTX | $2,427.33 | 0.01% | 194 | |
| 20 | - | 828,963.48 IOTX | $2,370.72 | 0.01% | 3,488 |
Sayfa 1 / 2,154